一,第十三届全国大学生智能汽车竞赛获奖名单
光电四轮组 | ||||
序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
1 | 北京科技大学 | 北京科技大学四轮光电组 | 光电四轮组 | 特等奖 |
2 | 浙江工业大学 | 浙工大银江BOOM3队 | 光电四轮组 | 特等奖 |
3 | 武汉大学 | Euler | 光电四轮组 | 特等奖 |
4 | 中南民族大学 | 零点陆壹捌 | 光电四轮组 | 一等奖 |
5 | 惠州学院 | 鹤猛 | 光电四轮组 | 一等奖 |
6 | 华南理工大学 | 华工旋风队 | 光电四轮组 | 一等奖 |
7 | 重庆大学 | GND | 光电四轮组 | 一等奖 |
8 | 山东大学(威海) | Miracle | 光电四轮组 | 一等奖 |
9 | 湖北工业大学 | 蓝电神风 | 光电四轮组 | 一等奖 |
10 | 中原工学院信息商务学院 | 倔强小毛驴三队 | 光电四轮组 | 一等奖 |
11 | 杭州电子科技大学 | 杭电摄像头一队 | 光电四轮组 | 一等奖 |
12 | 海南师范大学 | 海师极速代码 | 光电四轮组 | 一等奖 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 光电四轮组 | 一等奖 |
14 | 贵阳学院 | gyu 筑城奔奔 | 光电四轮组 | 一等奖 |
15 | 盐城工学院 | 逐梦 | 光电四轮组 | 一等奖 |
16 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞科技摄像头队 | 光电四轮组 | 一等奖 |
17 | 南京师范大学 | 阿尔法 | 光电四轮组 | 一等奖 |
18 | 浙江大学 | 浙大光电一队 | 光电四轮组 | 二等奖 |
19 | 河南理工大学 | HPU食梦者 | 光电四轮组 | 二等奖 |
20 | 广东技术师范学院 | 广师一队 | 光电四轮组 | 二等奖 |
21 | 江汉大学 | 风速 | 光电四轮组 | 二等奖 |
22 | 山东农业工程学院 | 麋鹿队 | 光电四轮组 | 二等奖 |
23 | 合肥工业大学 | 云梦之巅队 | 光电四轮组 | 二等奖 |
24 | 东北林业大学 | 东林御风 | 光电四轮组 | 二等奖 |
25 | 曲阜师范大学 | YC | 光电四轮组 | 二等奖 |
26 | 南昌工程学院 | 0error0warning | 光电四轮组 | 二等奖 |
27 | 韶关学院 | 韶魂-十里 | 光电四轮组 | 二等奖 |
28 | 齐鲁工业大学 | 探索者 | 光电四轮组 | 二等奖 |
29 | 重庆邮电大学 | 永流渊 | 光电四轮组 | 二等奖 |
30 | 常州大学 | 都是假象 | 光电四轮组 | 二等奖 |
31 | 东北大学秦皇岛分校 | 东秦四轮光电一队 | 光电四轮组 | 二等奖 |
32 | 燕山大学 | 燕凌队 | 光电四轮组 | 二等奖 |
33 | 中国石油大学(华东) | 石大光电一队 | 光电四轮组 | 二等奖 |
34 | 黄山学院 | HY-复兴三号 | 光电四轮组 | 二等奖 |
35 | 黑龙江工业学院 | 蹑影追风 | 光电四轮组 | 二等奖 |
36 | 池州学院 | 木林森 | 光电四轮组 | 二等奖 |
37 | 枣庄学院 | Superman | 光电四轮组 | 二等奖 |
38 | 天津中德应用技术大学 | AFZ队 | 光电四轮组 | 二等奖 |
39 | 中北大学 | 晋NUC01 | 光电四轮组 | 二等奖 |
40 | 贵州大学 | 佩奇快跑 | 光电四轮组 | 二等奖 |
41 | 阜阳师范学院 | Nightbane | 光电四轮组 | 二等奖 |
42 | 山东师范大学 | 开车开派对 | 光电四轮组 | 二等奖 |
43 | 新疆大学 | 天眼 | 光电四轮组 | 二等奖 |
44 | 成都工业学院 | 成工光电队 | 光电四轮组 | 二等奖 |
45 | 常熟理工学院 | 闪电五队 | 光电四轮组 | 二等奖 |
电磁三轮组 | ||||
序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
46 | 南京师范大学 | ALUS | 电磁三轮组 | 特等奖 |
47 | 太原工业学院 | 晋速-北极星 | 电磁三轮组 | 特等奖 |
48 | 武汉大学 | 风领主 | 电磁三轮组 | 特等奖 |
49 | 武汉理工大学 | 踏雪无痕 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
50 | 电子科技大学 | 成电灵犀 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
51 | 唐山师范学院 | 和谐队 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
52 | 合肥职业技术学院 | 头文字D | 电磁三轮组 | 一等奖 |
53 | 西南科技大学 | 西科二队 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
54 | 山东大学(威海) | Zonda | 电磁三轮组 | 一等奖 |
55 | 重庆大学 | 三轮不直立 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
56 | 南昌大学 | 铁头头铁娃 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
57 | 杭州电子科技大学 | 杭电电磁一队 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
58 | 西北工业大学 | 启真队 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
59 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学电磁三轮九队 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
60 | 中国计量大学 | 仰仪6队 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
61 | 华南理工大学 | 华工奔雷队 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
62 | 华中科技大学 | 华中科技大学三轮电磁一队 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
63 | 哈尔滨剑桥学院 | 紫丁香 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
64 | 湖北工程学院 | 好伙伴逐跃YKS队 | 电磁三轮组 | 一等奖 |
65 | 中南民族大学 | 中南民大多聚智能 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
66 | 安徽工程大学 | FMC | 电磁三轮组 | 二等奖 |
67 | 广东技术师范学院 | 头文字F | 电磁三轮组 | 二等奖 |
68 | 浙江工业大学 | 浙工大银江电磁一队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
69 | 皖西学院 | 电协胖虎一队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
70 | 齐鲁工业大学 | 胖虎七队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
71 | 河南理工大学 | HPU电磁三轮一队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
72 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 绝地求生三人帮 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
73 | 长春理工大学 | 追风三队2018 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
74 | 盐城工学院 | 三蹦子队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
75 | 山东大学 | 再见,其他队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
76 | 常熟理工学院 | 物电电磁一队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
77 | 燕山大学里仁学院 | 愣子三轮组 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
78 | 天津大学 | 天津大学创想仪器电磁一队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
79 | 大连海事大学 | 叁點叁叁 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
80 | 西华大学 | 西华FC | 电磁三轮组 | 二等奖 |
81 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工普源电磁三轮二队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
82 | 中国地质大学(武汉) | 凌风队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
83 | 华北电力大学(保定) | 华北电力大学(保定)电磁三轮一队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
84 | 西南交通大学 | 跑跑智能车 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
85 | 安徽信息工程学院 | 火箭一队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
86 | 河海大学 | 和风队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
87 | 东北大学秦皇岛分校 | 东秦三轮电磁一队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
88 | 哈尔滨工程大学 | 极品飞车三队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
89 | 华东交通大学 | 花椒先锋队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
90 | 攀枝花学院 | 芒果mxz | 电磁三轮组 | 二等奖 |
91 | 临沂大学 | Macro | 电磁三轮组 | 二等奖 |
92 | 辽宁工程技术大学 | LNTU一队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
93 | 金华职业技术学院 | 金色年华 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
94 | 安徽新华学院 | 虎纹鲨鱼 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
95 | 厦门大学嘉庚学院 | PRT-长风队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
96 | 浙江万里学院 | 万里三轮1队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
97 | 天津中德应用技术大学 | 跃起动力 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
98 | 湖北文理学院 | 湖文明志一队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
99 | 石家庄学院 | 三蹦子队 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
100 | 南昌航空大学 | 拖拉机 | 电磁三轮组 | 二等奖 |
直立两轮组 | ||||
序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
101 | 太原工业学院 | 晋速-启明星 | 直立两轮组 | 特等奖 |
102 | 中南民族大学 | OverU | 直立两轮组 | 特等奖 |
103 | 石家庄学院 | 倍音速 | 直立两轮组 | 特等奖 |
104 | 北京科技大学 | 北京科技大学电磁直立组 | 直立两轮组 | 一等奖 |
105 | 武汉大学 | Bug天团 | 直立两轮组 | 一等奖 |
106 | 武汉理工大学 | Nolimit | 直立两轮组 | 一等奖 |
107 | 广东工业大学 | 电协小飞侠 | 直立两轮组 | 一等奖 |
108 | 哈尔滨工程大学 | 极品飞车六队 | 直立两轮组 | 一等奖 |
109 | 成都信息工程大学 | 诚信WD队 | 直立两轮组 | 一等奖 |
110 | 齐鲁工业大学 | 这个队那个队 | 直立两轮组 | 一等奖 |
111 | 湖北工程学院 | 好伙伴Light | 直立两轮组 | 一等奖 |
112 | 南京工业大学 | 疾风 | 直立两轮组 | 一等奖 |
113 | 唐山师范学院 | 直立大解放 | 直立两轮组 | 一等奖 |
114 | 西北工业大学 | 飞豹队 | 直立两轮组 | 一等奖 |
115 | 南京师范大学 | 先驱者 | 直立两轮组 | 一等奖 |
116 | 黑龙江科技大学 | 速墨二队 | 直立两轮组 | 一等奖 |
117 | 河南科技大学 | JINNOO | 直立两轮组 | 二等奖 |
118 | 临沂大学 | 一米六八 | 直立两轮组 | 二等奖 |
119 | 湖北汽车工业学院 | 寸芒 | 直立两轮组 | 二等奖 |
120 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞科技直立队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
121 | 电子科技大学 | 成电沉淀 | 直立两轮组 | 二等奖 |
122 | 天津大学 | 天津大学电磁平衡队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
123 | 长春理工大学 | 追风五队2018 | 直立两轮组 | 二等奖 |
124 | 南昌航空大学 | 煎鸡蛋队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
125 | 华中科技大学 | 华中科技大学电磁平衡一队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
126 | 辽宁工程技术大学 | FireFly一队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
127 | 皖西学院 | 电协胖虎二队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
128 | 东南大学 | SEU WRY | 直立两轮组 | 二等奖 |
129 | 西南科技大学 | 西科三队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
130 | 长江大学 | 长大三号 | 直立两轮组 | 二等奖 |
131 | 安徽工程大学 | 优秀青年队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
132 | 安徽财经大学 | 安财直立零队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
133 | 上海工程技术大学 | 功诚三队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
134 | 山东建筑大学 | 电饭锅 | 直立两轮组 | 二等奖 |
135 | 中国计量大学 | 仰仪9队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
136 | 海南大学 | 北极狼 | 直立两轮组 | 二等奖 |
137 | 江西科技学院 | 没有这个队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
138 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学电磁直立二队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
139 | 东北大学秦皇岛分校 | 东秦两轮直立一队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
140 | 浙江大学 | 浙大直立一队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
141 | 贵州理工学院 | 雪后初晴 | 直立两轮组 | 二等奖 |
142 | 重庆邮电大学 | Auto-e | 直立两轮组 | 二等奖 |
143 | 集美大学 | 集大·卡尔曼队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
144 | 燕山大学 | 燕飞队 | 直立两轮组 | 二等奖 |
145 | 安徽三联学院 | 心有灵犀 | 直立两轮组 | 二等奖 |
双车会车组 | ||||
序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
146 | 杭州电子科技大学 | 杭电双车二队 | 双车会车组 | 特等奖 |
147 | 北京科技大学 | 北京科技大学双车会车组 | 双车会车组 | 特等奖 |
148 | 厦门理工学院 | 与时偕行 | 双车会车组 | 特等奖 |
149 | 惠州学院 | 东江学霸 | 双车会车组 | 一等奖 |
150 | 中南民族大学 | KeepingRight | 双车会车组 | 一等奖 |
151 | 中国地质大学(武汉) | 御风队 | 双车会车组 | 一等奖 |
152 | 华侨大学 | HQU、曙光伯爵 | 双车会车组 | 一等奖 |
153 | 南京师范大学 | 天行者 | 双车会车组 | 一等奖 |
154 | 华南理工大学 | 华工青光队 | 双车会车组 | 一等奖 |
155 | 厦门大学嘉庚学院 | PRT-博学队 | 双车会车组 | 一等奖 |
156 | 韶关学院 | 韶魂-珠玑 | 双车会车组 | 一等奖 |
157 | 烟台南山学院 | 意大利炮 | 双车会车组 | 一等奖 |
158 | 中国计量大学 | 仰仪11队 | 双车会车组 | 一等奖 |
159 | 重庆大学 | 拉普黑德 | 双车会车组 | 一等奖 |
160 | 山东大学(威海) | WorldElite | 双车会车组 | 一等奖 |
161 | 太原工业学院 | 晋速-双子星队 | 双车会车组 | 一等奖 |
162 | 湖北工程学院 | 好伙伴ClearLove13 | 双车会车组 | 二等奖 |
163 | 辽宁工程技术大学 | HowAreYouIAmFine | 双车会车组 | 二等奖 |
164 | 中国海洋大学 | 海大之风 | 双车会车组 | 二等奖 |
165 | 大连理工大学 | 京紫国家队 | 双车会车组 | 二等奖 |
166 | 成都航空职业技术学院 | 锋翼队 | 双车会车组 | 二等奖 |
167 | 南昌大学 | 南昌瓦罐汤 | 双车会车组 | 二等奖 |
168 | 燕山大学里仁学院 | 逸风车队 | 双车会车组 | 二等奖 |
169 | 曲阜师范大学 | 曲师大会车二队 | 双车会车组 | 二等奖 |
170 | 南昌航空大学 | 秋名山 | 双车会车组 | 二等奖 |
171 | 盐城工学院 | 飞跃 | 双车会车组 | 二等奖 |
172 | 长春理工大学 | 追风零队2018 | 双车会车组 | 二等奖 |
173 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香六队 | 双车会车组 | 二等奖 |
174 | 电子科技大学 | 平行线 | 双车会车组 | 二等奖 |
175 | 华北电力大学(保定) | 会车一队 | 双车会车组 | 二等奖 |
176 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞科技会车队 | 双车会车组 | 二等奖 |
177 | 青岛农业大学 | break | 双车会车组 | 二等奖 |
178 | 西南科技大学 | 西科九队 | 双车会车组 | 二等奖 |
179 | 洛阳理工学院 | 洛理碰碰车队 | 双车会车组 | 二等奖 |
180 | 江苏理工学院 | 江理工FX队 | 双车会车组 | 二等奖 |
181 | 皖西学院 | 电协佩琪零队 | 双车会车组 | 二等奖 |
182 | 黄山学院 | HY-作死的佩奇 | 双车会车组 | 二等奖 |
183 | 东华大学 | 川夏了夏天 | 双车会车组 | 二等奖 |
184 | 南昌工程学院 | 队名是浮云 | 双车会车组 | 二等奖 |
185 | 南京信息工程大学 | Rockets | 双车会车组 | 二等奖 |
186 | 嘉兴学院 | 文杰双车一队 | 双车会车组 | 二等奖 |
187 | 巢湖学院 | 沐芝队 | 双车会车组 | 二等奖 |
188 | 集美大学 | 集大·高斯洛比达队 | 双车会车组 | 二等奖 |
189 | 陕西理工大学 | 陕理工探索队 | 双车会车组 | 二等奖 |
无线节能组 | ||||
序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
190 | 华中科技大学 | 无线节能一队 | 无线节能组 | 特等奖 |
191 | 中南民族大学 | 中南民族大学掌飞队 | 无线节能组 | 特等奖 |
192 | 河海大学常州校区 | 长风队 | 无线节能组 | 特等奖 |
193 | 西北工业大学 | 枭龙队 | 无线节能组 | 一等奖 |
194 | 北京科技大学 | 北京科技大学无线节能组 | 无线节能组 | 一等奖 |
195 | 武汉大学 | Enterprise | 无线节能组 | 一等奖 |
196 | 四川理工学院 | SmallSweet | 无线节能组 | 一等奖 |
197 | 安徽交通职业技术学院 | 逍遥 | 无线节能组 | 一等奖 |
198 | 太原工业学院 | 晋速-天钺星 | 无线节能组 | 一等奖 |
199 | 东北大学秦皇岛分校 | 东秦无线节能二队 | 无线节能组 | 一等奖 |
200 | 武汉理工大学 | 逐光队 | 无线节能组 | 一等奖 |
201 | 厦门大学 | 厦门大学南强至信 | 无线节能组 | 一等奖 |
202 | 东南大学 | SEUSAVE | 无线节能组 | 一等奖 |
203 | 燕山大学 | 燕月队 | 无线节能组 | 一等奖 |
204 | 中国海洋大学 | wings | 无线节能组 | 一等奖 |
205 | 湖南大学 | 丁丁当组 | 无线节能组 | 一等奖 |
206 | 电子科技大学 | 成电曙光 | 无线节能组 | 一等奖 |
207 | 浙江大学 | 浙大节能队 | 无线节能组 | 二等奖 |
208 | 山东科技大学 | Today | 无线节能组 | 二等奖 |
209 | 太原理工大学 | 太原理工大学电磁节能队 | 无线节能组 | 二等奖 |
210 | 中国计量大学 | 赛博-36 | 无线节能组 | 二等奖 |
211 | 华南理工大学 | 华工雨花队 | 无线节能组 | 二等奖 |
212 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 | 无线节能组 | 二等奖 |
213 | 黑龙江科技大学 | 速墨四队 | 无线节能组 | 二等奖 |
214 | 辽宁工程技术大学 | 清风一队 | 无线节能组 | 二等奖 |
215 | 山东大学(威海) | 武东中华 | 无线节能组 | 二等奖 |
216 | 惠州学院 | 东江X队 | 无线节能组 | 二等奖 |
217 | 阜阳师范学院 | 皖K-EA128 | 无线节能组 | 二等奖 |
218 | 南昌大学 | 黑子曙光 | 无线节能组 | 二等奖 |
219 | 东南大学成贤学院 | 驾长车踏破贺兰赛道 | 无线节能组 | 二等奖 |
220 | 集美大学 | 集大·特斯拉队 | 无线节能组 | 二等奖 |
221 | 华北理工大学 | 听力全队 | 无线节能组 | 二等奖 |
222 | 浙江万里学院 | 万里节能1队 | 无线节能组 | 二等奖 |
223 | 贵州大学 | 楠泊湾 | 无线节能组 | 二等奖 |
224 | 合肥工业大学 | 东方神娃队 | 无线节能组 | 二等奖 |
225 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工RIGOL电感七队 | 无线节能组 | 二等奖 |
226 | 大连海事大学 | 同舟二队 | 无线节能组 | 二等奖 |
227 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学无线节能一队 | 无线节能组 | 二等奖 |
228 | 三江学院 | 猫老师的喵 | 无线节能组 | 二等奖 |
229 | 江汉大学 | 霜云 | 无线节能组 | 二等奖 |
230 | 重庆邮电大学 | PID Masters | 无线节能组 | 二等奖 |
231 | 长春工业大学 | 闪电极速 | 无线节能组 | 二等奖 |
232 | 同济大学 | 智信节能 | 无线节能组 | 二等奖 |
233 | 江苏科技大学 | 奔跑的小烧杯 | 无线节能组 | 二等奖 |
234 | 上海工程技术大学 | 功诚0队 | 无线节能组 | 二等奖 |
235 | 临沂大学 | 节能二队 | 无线节能组 | 二等奖 |
236 | 西南科技大学 | 西科五队 | 无线节能组 | 二等奖 |
237 | 安徽三联学院 | 学无止境 | 无线节能组 | 二等奖 |
238 | 贵州理工学院 | 知行至善 | 无线节能组 | 二等奖 |
239 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香五队 | 信标对抗组 | 特等奖 |
240 | 电子科技大学 | 成电旋律 | 信标对抗组 | 特等奖 |
241 | 南京师范大学 | ALPS | 信标对抗组 | 特等奖 |
242 | 上海海事大学 | FLASH | 信标对抗组 | 一等奖 |
243 | 武汉理工大学 | 凉凉队 | 信标对抗组 | 一等奖 |
244 | 中国计量大学 | 赛博-2 | 信标对抗组 | 一等奖 |
245 | 东北大学秦皇岛分校 | 东秦信标对抗一队 | 信标对抗组 | 一等奖 |
246 | 同济大学 | 炫风至信 | 信标对抗组 | 一等奖 |
247 | 杭州电子科技大学 | 杭电对抗二队 | 信标对抗组 | 一等奖 |
248 | 天津工业大学 | 地灵 | 信标对抗组 | 一等奖 |
249 | 中国地质大学(武汉) | 追风队 | 信标对抗组 | 一等奖 |
250 | 南昌大学 | 香樟信标队 | 信标对抗组 | 一等奖 |
251 | 华南理工大学 | 华工长虹队 | 信标对抗组 | 一等奖 |
252 | 重庆大学 | 托福一百小分队 | 信标对抗组 | 一等奖 |
253 | 厦门大学 | 厦门大学南强至知 | 信标对抗组 | 一等奖 |
254 | 武汉大学 | 爆破组breaker | 信标对抗组 | 一等奖 |
255 | 西北工业大学 | 翱翔队 | 信标对抗组 | 一等奖 |
256 | 中南民族大学 | 中南民族大学谛听 | 信标对抗组 | 二等奖 |
257 | 燕山大学 | 燕山队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
258 | 安徽信息工程学院 | 追标组 | 信标对抗组 | 二等奖 |
259 | 华侨大学 | FreeRider | 信标对抗组 | 二等奖 |
260 | 中国海洋大学 | Giant | 信标对抗组 | 二等奖 |
261 | 太原理工大学 | 太原理工大学信标对抗队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
262 | 江西科技学院 | 阳晨科技 | 信标对抗组 | 二等奖 |
263 | 江汉大学 | 锅盔队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
264 | 大连海事大学 | 鬼吹灯 | 信标对抗组 | 二等奖 |
265 | 中国计量大学现代科技学院 | 皮几下 | 信标对抗组 | 二等奖 |
266 | 江苏科技大学 | 皮这一下很开心 | 信标对抗组 | 二等奖 |
267 | 安徽工业大学工商学院 | 奔跑的猎豹 | 信标对抗组 | 二等奖 |
268 | 山东师范大学 | SDNU人工智障 | 信标对抗组 | 二等奖 |
269 | 武汉科技大学 | 首安六队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
270 | 惠州学院 | A-Rise | 信标对抗组 | 二等奖 |
271 | 上海工程技术大学 | 功诚五队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
272 | 山东大学(威海) | KingBack | 信标对抗组 | 二等奖 |
273 | 华北电力大学(保定) | 华电信标队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
274 | 郑州轻工业大学 | 不吃豆芽队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
275 | 火箭军工程大学 | 猎鹰队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
276 | 湖北工程学院 | 好伙伴zglz | 信标对抗组 | 二等奖 |
277 | 内蒙古大学 | Light Chasers | 信标对抗组 | 二等奖 |
278 | 长春理工大学 | 追风九队2018 | 信标对抗组 | 二等奖 |
279 | 长安大学 | GOAHEAD | 信标对抗组 | 二等奖 |
280 | 成都工业学院 | 起个什么名字好 | 信标对抗组 | 二等奖 |
281 | 辽宁工业大学 | 启航三队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
282 | 上海电力学院 | sakura秒速五公里 | 信标对抗组 | 二等奖 |
283 | 重庆邮电大学 | 素米线 | 信标对抗组 | 二等奖 |
284 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学信标二队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
285 | 太原工业学院 | 晋速北斗星队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
286 | 齐鲁工业大学 | 千里一队 | 信标对抗组 | 二等奖 |
287 | 燕山大学里仁学院 | 信标组 | 信标对抗组 | 二等奖 |
创意组 | ||||
序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
288 | 华中科技大学 | 华中科技大学创意队 | 创意组 | 一等奖 |
289 | 浙江工业大学 | 浙工大银江创意组 | 创意组 | 一等奖 |
290 | 杭州电子科技大学 | 杭州电子科技大学 | 创意组 | 一等奖 |
291 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香七队 | 创意组 | 一等奖 |
292 | 北京理工大学 | 小猪佩奇会下棋 | 创意组 | 一等奖 |
293 | 东北大学秦皇岛分校 | 东秦创意队 | 创意组 | 一等奖 |
294 | 厦门大学嘉庚学院 | Zero | 创意组 | 一等奖 |
295 | 合肥工业大学 | ApolloGo | 创意组 | 一等奖 |
296 | 武汉理工大学 | 可达鸭队 | 创意组 | 一等奖 |
297 | 同济大学 | TU Smart | 创意组 | 二等奖 |
298 | 山东大学 | sdu创意 | 创意组 | 二等奖 |
299 | 山东大学(威海) | 追梦人 | 创意组 | 二等奖 |
300 | 中国计量大学 | 仰仪0队 | 创意组 | 二等奖 |
301 | 上海海事大学 | Omelette | 创意组 | 二等奖 |
302 | 东南大学 | 我的AD过期了 | 创意组 | 二等奖 |
303 | 广东工业大学 | OldThirteen | 创意组 | 二等奖 |
304 | 浙江万里学院 | 万里创意队 | 创意组 | 二等奖 |
305 | 西北工业大学 | 启翔队 | 创意组 | 二等奖 |
306 | 重庆大学 | 创意组一队 | 创意组 | 二等奖 |
307 | 华南理工大学 | 华工冰魄队 | 创意组 | 二等奖 |
308 | 山东科技大学 | 山科梦之队 | 创意组 | 二等奖 |
309 | 火箭军工程大学 | 极速东风队 | 创意组 | 二等奖 |
310 | 浙江科技学院 | 费米队 | 创意组 | 二等奖 |
311 | 华南师范大学 | 深蓝色工程师创意六队 | 创意组 | 二等奖 |
312 | 广东技术师范学院 | 放学别走 | 创意组 | 二等奖 |
二、竞速赛参赛队伍决赛成绩 三、创意赛组决赛对抗成绩 四、公路挑战组成绩 五、第十三届全国大学生智能汽车竞赛获奖数量统计