| 一、第十四届全国大学生智能汽车竞赛获奖名单 |
| 四轮组 |
| 序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
| 1 | 武汉大学 | Innovation | 四轮组 | 特等奖 |
| 2 | 浙江工业大学 | 浙工大银江BOOM4队 | 四轮组 | 特等奖 |
| 3 | 中南民族大学 | 小白龙 | 四轮组 | 特等奖 |
| 4 | 杭州电子科技大学 | 杭电竞速一队 | 四轮组 | 一等奖 |
| 5 | 山东大学(威海) | Amazing Conch | 四轮组 | 一等奖 |
| 6 | 东北林业大学 | 逐风 | 四轮组 | 一等奖 |
| 7 | 江汉大学 | 缘怀-大吉大利 | 四轮组 | 一等奖 |
| 8 | 青岛科技大学 | TSZ | 四轮组 | 一等奖 |
| 9 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖科逐梦二队 | 四轮组 | 一等奖 |
| 10 | 重庆大学 | 不二队 | 四轮组 | 一等奖 |
| 11 | 烟台南山学院 | 梦翼 | 四轮组 | 一等奖 |
| 12 | 南京工业大学 | GDBCAR | 四轮组 | 一等奖 |
| 13 | 惠州学院 | 物伊 | 四轮组 | 一等奖 |
| 14 | 南昌大学 | 南昌瓦罐汤 | 四轮组 | 一等奖 |
| 15 | 燕山大学里仁学院 | 大眼仔 | 四轮组 | 一等奖 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 四轮组 | 一等奖 |
| 17 | 河海大学 | 云风队 | 四轮组 | 一等奖 |
| 18 | 厦门大学 | 南强至远 | 四轮组 | 一等奖 |
| 19 | 湖北工业大学 | Legend Fly Car | 四轮组 | 二等奖 |
| 20 | 燕山大学 | 燕翔队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 21 | 河南大学民生学院 | 民小生 | 四轮组 | 二等奖 |
| 22 | 大连海事大学 | 爱特六队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 23 | 盐城工学院 | 领航队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 24 | 河南理工大学 | 一骑绝尘 | 四轮组 | 二等奖 |
| 25 | 湖州师范学院 | 闪电队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 26 | 湖北汽车工业学院 | 四八队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 27 | 合肥工业大学宣城校区 | 来啦,老弟! | 四轮组 | 二等奖 |
| 28 | 黑龙江工程学院 | 睿龙四队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 29 | 合肥学院 | 梦路 | 四轮组 | 二等奖 |
| 30 | 重庆邮电大学 | B602 | 四轮组 | 二等奖 |
| 31 | 江苏理工学院 | 江理工光电一队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 32 | 成都信息工程大学 | 成信Flying Car | 四轮组 | 二等奖 |
| 33 | 合肥工业大学 | WeiHAI队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 34 | 中原工学院 | 中工电信七队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 35 | 辽宁工程技术大学 | 光翼二队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 36 | 浙江大学城市学院 | 四驱兄弟 | 四轮组 | 二等奖 |
| 37 | 唐山师范学院 | 沙尘暴队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 38 | 中原工学院信息商务学院 | 倔强小毛驴四队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 39 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学小白四轮一队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 40 | 河南工业大学 | 魅影队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 41 | 曲阜师范大学 | 你可爱说什么都队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 42 | 兰州交通大学 | 神舟 | 四轮组 | 二等奖 |
| 43 | 常熟理工学院 | 闪电一队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 44 | 三江学院 | 闪现 | 四轮组 | 二等奖 |
| 45 | 安徽科技学院 | 秋名山一骑 | 四轮组 | 二等奖 |
| 46 | 内蒙古科技大学 | 星星之火 | 四轮组 | 二等奖 |
| 47 | 池州学院 | 骑猪看世界 | 四轮组 | 二等奖 |
| 48 | 西藏农牧学院 | 雪域队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 49 | 上海电机学院 | 小旋风 | 四轮组 | 二等奖 |
| 50 | 重庆邮电大学移通学院 | Jade boat | 四轮组 | 二等奖 |
| 51 | 宁夏理工学院 | 假装很努力 | 四轮组 | 二等奖 |
| 52 | 北京科技大学天津学院 | 墨尘队 | 四轮组 | 二等奖 |
| 53 | 淮南联合大学 | 同舟 | 四轮组 | 二等奖 |
| 三轮组 |
| 序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
| 54 | 广东技术师范大学 | 广师二队 | 三轮组 | 特等奖 |
| 55 | 厦门理工学院 | 暗涌亦北 | 三轮组 | 特等奖 |
| 56 | 重庆大学 | 三轮又直立直立又三轮队 | 三轮组 | 特等奖 |
| 57 | 南昌大学 | 逮虾户 | 三轮组 | 一等奖 |
| 58 | 北京科技大学 | 北京科技大学三轮组 | 三轮组 | 一等奖 |
| 59 | 太原理工大学 | 太原理工大学三轮队 | 三轮组 | 一等奖 |
| 60 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香二队 | 三轮组 | 一等奖 |
| 61 | 东南大学 | SEU Twocar | 三轮组 | 一等奖 |
| 62 | 浙江科技学院 | 浙科三轮一队 | 三轮组 | 一等奖 |
| 63 | 山东大学(威海) | DC车队 | 三轮组 | 一等奖 |
| 64 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学直立三轮三队 | 三轮组 | 一等奖 |
| 65 | 长春理工大学 | 追风五队2019 | 三轮组 | 一等奖 |
| 66 | 太原工业学院 | 晋速-天衡星 | 三轮组 | 一等奖 |
| 67 | 武汉大学 | SAM | 三轮组 | 一等奖 |
| 68 | 南京师范大学 | 先驱者 | 三轮组 | 一等奖 |
| 69 | 广东工业大学 | 五菱宏光 | 三轮组 | 一等奖 |
| 70 | 浙江师范大学 | 尖峰独角兽 | 三轮组 | 一等奖 |
| 71 | 广州大学华软软件学院 | 华软电子一队 | 三轮组 | 一等奖 |
| 72 | 杭州电子科技大学 | 杭电三轮二队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 73 | 石家庄学院 | 鹿鼎 | 三轮组 | 二等奖 |
| 74 | 山东大学 | 兴隆山车神队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 75 | 湖南科技大学 | 湖科逐梦三队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 76 | 西华大学 | 法斯特3队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 77 | 河海大学 | 逸风队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 78 | 河南理工大学 | HPU三轮一队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 79 | 湖北工程学院 | 好伙伴妙脆角 | 三轮组 | 二等奖 |
| 80 | 西南石油大学 | 铁人哈哈队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 81 | 哈尔滨工程大学 | 极品飞车6队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 82 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程二队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 83 | 华侨大学 | 游隼队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 84 | 烟台南山学院 | 3.31切皆有可能 | 三轮组 | 二等奖 |
| 85 | 合肥工业大学 | Sunny Day Pig | 三轮组 | 二等奖 |
| 86 | 辽宁工程技术大学 | FireFly2019一队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 87 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖科逐梦四队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 88 | 河南科技大学 | JARVIC | 三轮组 | 二等奖 |
| 89 | 淮南师范学院 | 青欢 | 三轮组 | 二等奖 |
| 90 | 河北工程大学 | 核工程三轮一队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 91 | 新余学院 | 野狼 | 三轮组 | 二等奖 |
| 92 | 广西科技大学 | 潮流杀马特 | 三轮组 | 二等奖 |
| 93 | 中南民族大学 | 中南民大平行智能研习社队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 94 | 陕西理工大学 | 陕西理工大学三轮队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 95 | 燕山大学 | 燕山队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 96 | 安徽工程大学 | 神山队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 97 | 桂林电子科技大学 | 井黄马队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 98 | 池州学院 | 达拉崩吧 | 三轮组 | 二等奖 |
| 99 | 湖北理工学院 | 三蹦子 | 三轮组 | 二等奖 |
| 100 | 三江学院 | 踏浪鸭队 | 三轮组 | 二等奖 |
| 101 | 华北理工大学轻工学院 | 菜鸟一片 | 三轮组 | 二等奖 |
| 102 | 湖南大学 | 惟楚有才 | 三轮组 | 二等奖 |
| 103 | 合肥学院 | 苏大强 | 三轮组 | 二等奖 |
| 双车组 |
| 序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
| 104 | 杭州电子科技大学 | 杭电双车二队 | 双车组 | 特等奖 |
| 105 | 中南大学 | 比亚迪申猴2019 | 双车组 | 特等奖 |
| 106 | 华中科技大学 | 华中科技大学双车会车一队 | 双车组 | 特等奖 |
| 107 | 山东大学(威海) | 蒲公英 | 双车组 | 一等奖 |
| 108 | 湖南科技大学 | 湖科追梦一队 | 双车组 | 一等奖 |
| 109 | 太原工业学院 | 晋速-汇耀星 | 双车组 | 一等奖 |
| 110 | 阜阳师范大学 | Eureka | 双车组 | 一等奖 |
| 111 | 广州大学华软软件学院 | 华软电子二队 | 双车组 | 一等奖 |
| 112 | 燕山大学 | 燕凌队 | 双车组 | 一等奖 |
| 113 | 合肥学院 | 飞云之下 | 双车组 | 一等奖 |
| 114 | 哈尔滨工程大学 | 极品飞车3队 | 双车组 | 一等奖 |
| 115 | 重庆大学 | 练习时长两年半的逮虾户练习生 | 双车组 | 一等奖 |
| 116 | 烟台南山学院 | 零点零一 | 双车组 | 一等奖 |
| 117 | 武汉大学 | G.K.D | 双车组 | 一等奖 |
| 118 | 陕西理工大学 | 逐梦502队 | 双车组 | 一等奖 |
| 119 | 巢湖学院 | 巢大佩奇队 | 双车组 | 一等奖 |
| 120 | 北京科技大学 | 北京科技大学双车会车组 | 双车组 | 一等奖 |
| 121 | 浙江工业大学 | 浙工大银江VEGA队 | 双车组 | 一等奖 |
| 122 | 集美大学诚毅学院 | 星夜兼程队 | 双车组 | 二等奖 |
| 123 | 长春理工大学 | 追风零队2019 | 双车组 | 二等奖 |
| 124 | 广西科技大学 | 凉凉劳改头 | 双车组 | 二等奖 |
| 125 | 青岛科技大学 | 青科大双车 | 双车组 | 二等奖 |
| 126 | 太原理工大学 | 太原理工大学双车会车队 | 双车组 | 二等奖 |
| 127 | 湖南大学 | 皮皮卡 | 双车组 | 二等奖 |
| 128 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程七队 | 双车组 | 二等奖 |
| 129 | 华北理工大学 | 回收二手车摸 | 双车组 | 二等奖 |
| 130 | 东华大学 | 云出彼方 | 双车组 | 二等奖 |
| 131 | 西南石油大学 | 铁人啦啦队 | 双车组 | 二等奖 |
| 132 | 阿坝师范学院 | 查无此队 | 双车组 | 二等奖 |
| 133 | 湖北汽车工业学院科技学院 | HUAT-K风之语 | 双车组 | 二等奖 |
| 134 | 中国海洋大学 | 天生就会卡尔曼 | 双车组 | 二等奖 |
| 135 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香六队 | 双车组 | 二等奖 |
| 136 | 上海大学 | while(1)malloc(8); | 双车组 | 二等奖 |
| 137 | 南京师范大学 | 天行者 | 双车组 | 二等奖 |
| 138 | 临沂大学 | 双车二队 | 双车组 | 二等奖 |
| 139 | 东南大学 | SEU Tricycle | 双车组 | 二等奖 |
| 140 | 中国矿业大学 | 蜂鸟队 | 双车组 | 二等奖 |
| 141 | 桂林电子科技大学 | 不熬夜只通宵队 | 双车组 | 二等奖 |
| 142 | 内蒙古科技大学 | 飞驰人生 | 双车组 | 二等奖 |
| 143 | 河南理工大学 | HPU双车会车组 | 双车组 | 二等奖 |
| 144 | 扬州大学广陵学院 | 代码不规范双车两行泪队 | 双车组 | 二等奖 |
| 145 | 山东大学 | 浩然二队 | 双车组 | 二等奖 |
| 146 | 贵州大学 | 木有队 | 双车组 | 二等奖 |
| 147 | 安徽工程大学 | Wall-E | 双车组 | 二等奖 |
| 148 | 南京工业大学 | BlueSpace | 双车组 | 二等奖 |
| 149 | 西南交通大学 | 绝云图南 | 双车组 | 二等奖 |
| 150 | 浙江万里学院 | 万里双车1队 | 双车组 | 二等奖 |
| 151 | 石家庄学院 | 旅行者 | 双车组 | 二等奖 |
| 152 | 集美大学 | 集大启明队 | 双车组 | 二等奖 |
| 153 | 三江学院 | 毒刺 | 双车组 | 二等奖 |
| 154 | 燕山大学里仁学院 | 辰星 | 双车组 | 二等奖 |
| 155 | 北京科技大学天津学院 | 双车A队 | 双车组 | 二等奖 |
| 156 | 辽宁工程技术大学 | FireFly2019二队 | 双车组 | 二等奖 |
| 157 | 安徽三联学院 | 南征北战 | 双车组 | 二等奖 |
| 节能组 |
| 序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
| 158 | 太原工业学院 | 晋速-天璇星 | 节能组 | 特等奖 |
| 159 | 北京科技大学 | 北京科技大学无线节能组 | 节能组 | 特等奖 |
| 160 | 华中科技大学 | 华中科技大学无线节能一队 | 节能组 | 特等奖 |
| 161 | 青岛农业大学 | 极光 | 节能组 | 一等奖 |
| 162 | 电子科技大学 | 成电青山 | 节能组 | 一等奖 |
| 163 | 安徽交通职业技术学院 | 逍遥 | 节能组 | 一等奖 |
| 164 | 中南大学 | 比亚迪辰龙2019 | 节能组 | 一等奖 |
| 165 | 南昌大学 | 无限节能 | 节能组 | 一等奖 |
| 166 | 合肥工业大学 | 五毛一包 | 节能组 | 一等奖 |
| 167 | 华侨大学 | HQU 节能组 | 节能组 | 一等奖 |
| 168 | 中国计量大学 | 仰仪17队 | 节能组 | 一等奖 |
| 169 | 杭州电子科技大学 | 杭电节能一队 | 节能组 | 一等奖 |
| 170 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 | 节能组 | 一等奖 |
| 171 | 齐鲁工业大学 | 无线复读 | 节能组 | 一等奖 |
| 172 | 上海海事大学 | GaN | 节能组 | 一等奖 |
| 173 | 哈尔滨理工大学 | FLASH | 节能组 | 一等奖 |
| 174 | 中原工学院 | 逐鹿十一队 | 节能组 | 一等奖 |
| 175 | 黑龙江工程学院 | 睿龙三队 | 节能组 | 一等奖 |
| 176 | 西南交通大学 | 西部秀车队 | 节能组 | 二等奖 |
| 177 | 武汉大学 | Sakura | 节能组 | 二等奖 |
| 178 | 北华航天工业学院 | 机电节能队 | 节能组 | 二等奖 |
| 179 | 同济大学 | 智信节能 | 节能组 | 二等奖 |
| 180 | 集美大学诚毅学院 | 星炎队 | 节能组 | 二等奖 |
| 181 | 华南理工大学 | 华工旋风队 | 节能组 | 二等奖 |
| 182 | 西北工业大学 | 天马 | 节能组 | 二等奖 |
| 183 | 山东大学(威海) | 青灵之光 | 节能组 | 二等奖 |
| 184 | 攀枝花学院 | VCC队 | 节能组 | 二等奖 |
| 185 | 大连民族大学 | 奥特斯淡定 | 节能组 | 二等奖 |
| 186 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞科技飞毛腿节能 | 节能组 | 二等奖 |
| 187 | 安徽中医药大学 | 一般般队 | 节能组 | 二等奖 |
| 188 | 济南大学泉城学院 | 黑帝姿 | 节能组 | 二等奖 |
| 189 | 华北电力大学(保定) | 凡弟弟的洗衣机队 | 节能组 | 二等奖 |
| 190 | 江汉大学 | 缘怀*青行 | 节能组 | 二等奖 |
| 191 | 东北林业大学 | 傅里叶 | 节能组 | 二等奖 |
| 192 | 广东技术师范大学 | ABC队 | 节能组 | 二等奖 |
| 193 | 安徽理工大学 | 安理节能1队 | 节能组 | 二等奖 |
| 194 | 皖西学院 | NGU | 节能组 | 二等奖 |
| 195 | 燕山大学里仁学院 | 不熬夜 | 节能组 | 二等奖 |
| 196 | 阜阳师范大学 | TOMOE | 节能组 | 二等奖 |
| 197 | 南京师范大学中北学院 | 中北四队 | 节能组 | 二等奖 |
| 198 | 安徽电子信息职业技术学院 | 光速angel | 节能组 | 二等奖 |
| 199 | 南阳师范学院 | 南师霸王龙小分队 | 节能组 | 二等奖 |
| 200 | 重庆邮电大学移通学院 | 探路者 | 节能组 | 二等奖 |
| 201 | 集美大学 | 集大南辉队 | 节能组 | 二等奖 |
| 202 | 滁州学院 | 龟恒战队 | 节能组 | 二等奖 |
| 203 | 江苏安全技术职业学院 | 安全第一条 | 节能组 | 二等奖 |
| 信标组 |
| 序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
| 204 | 成都工业学院 | 对什么队 | 信标组 | 特等奖 |
| 205 | 厦门大学 | 南强至知 | 信标组 | 特等奖 |
| 206 | 武汉大学 | Avenger | 信标组 | 特等奖 |
| 207 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香五队 | 信标组 | 一等奖 |
| 208 | 电子科技大学 | 成电查踪 | 信标组 | 一等奖 |
| 209 | 武汉理工大学 | 巴音布鲁克 | 信标组 | 一等奖 |
| 210 | 北京理工大学 | 红灯侠 | 信标组 | 一等奖 |
| 211 | 中国计量大学 | 仰仪24队 | 信标组 | 一等奖 |
| 212 | 中国地质大学(武汉) | 2019地大追风队 | 信标组 | 一等奖 |
| 213 | 华北电力大学(保定) | 撞灯队 | 信标组 | 一等奖 |
| 214 | 厦门理工学院 | 与时逐曦 | 信标组 | 一等奖 |
| 215 | 安徽财经大学 | AUFE信标零队 | 信标组 | 一等奖 |
| 216 | 浙江大学 | 浙大五队 | 信标组 | 一等奖 |
| 217 | 江汉大学 | 缘怀-宏光 | 信标组 | 一等奖 |
| 218 | 杭州电子科技大学 | 杭电信标一队 | 信标组 | 一等奖 |
| 219 | 青岛大学 | 灭霸队 | 信标组 | 一等奖 |
| 220 | 太原工业学院 | 晋速-哈雷星 | 信标组 | 一等奖 |
| 221 | 重庆大学 | 乐在其中队 | 信标组 | 二等奖 |
| 222 | 武汉科技大学 | 首安队 | 信标组 | 二等奖 |
| 223 | 安徽新华学院 | 跟着夸父跑的螃蟹 | 信标组 | 二等奖 |
| 224 | 集美大学诚毅学院 | 星旺队 | 信标组 | 二等奖 |
| 225 | 西南交通大学 | 球球飞切队 | 信标组 | 二等奖 |
| 226 | 河南理工大学 | HPU信 | 信标组 | 二等奖 |
| 227 | 山东大学(威海) | Ms | 信标组 | 二等奖 |
| 228 | 华侨大学 | Free Rider | 信标组 | 二等奖 |
| 229 | 华南理工大学 | 华工紫云队 | 信标组 | 二等奖 |
| 230 | 齐鲁工业大学 | 有啥不一样 | 信标组 | 二等奖 |
| 231 | 合肥学院 | The Godfather | 信标组 | 二等奖 |
| 232 | 常州大学 | 地表最强战队 | 信标组 | 二等奖 |
| 233 | 太原理工大学 | 太原理工大学信标队 | 信标组 | 二等奖 |
| 234 | 曲阜师范大学 | 隐翼队 | 信标组 | 二等奖 |
| 235 | 集美大学 | 集大纤云队 | 信标组 | 二等奖 |
| 236 | 江苏师范大学科文学院 | 旋风冲锋 | 信标组 | 二等奖 |
| 237 | 长春理工大学 | 追风九队2019 | 信标组 | 二等奖 |
| 238 | 西安科技大学 | 秦风1队 | 信标组 | 二等奖 |
| 239 | 江苏理工学院 | 艾卡智能车队 | 信标组 | 二等奖 |
| 240 | 南昌大学 | 红黑红黑的小黄鸡队 | 信标组 | 二等奖 |
| 241 | 大连海事大学 | 风语画江湖 | 信标组 | 二等奖 |
| 242 | 合肥工业大学 | 久阳队 | 信标组 | 二等奖 |
| 243 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程九队 | 信标组 | 二等奖 |
| 244 | 燕山大学里仁学院 | 蹬等灯等灯 | 信标组 | 二等奖 |
| 245 | 安徽大学 | 超音速队 | 信标组 | 二等奖 |
| 246 | 北华大学 | 北华领航者 | 信标组 | 二等奖 |
| 247 | 上海工程技术大学 | 工程五队 | 信标组 | 二等奖 |
| 248 | 河南大学 | 河南大学信标一队 | 信标组 | 二等奖 |
| 249 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳创新队 | 信标组 | 二等奖 |
| 250 | 陕西理工大学 | 油门踩到底 | 信标组 | 二等奖 |
| 251 | 湖北工业大学工程技术学院 | 力行·美女与野兽 | 信标组 | 二等奖 |
| 252 | 江苏大学 | 你说的都队 | 信标组 | 二等奖 |
| 253 | 安徽信息工程学院 | 刺杀小队 | 信标组 | 二等奖 |
| 室内对弈组 |
| 序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
| 254 | 北华大学 | 北华翔龙 | 室内对弈组 | 特等奖 |
| 255 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香八队 | 室内对弈组 | 特等奖 |
| 256 | 华中科技大学 | 华中科技大学室内对弈一队 | 室内对弈组 | 特等奖 |
| 257 | 重庆大学 | TEAM 17 | 室内对弈组 | 一等奖 |
| 258 | 中国计量大学 | 仰仪1队 | 室内对弈组 | 一等奖 |
| 259 | 西北工业大学 | 翱翔队 | 室内对弈组 | 一等奖 |
| 260 | 武汉理工大学 | 996.icu | 室内对弈组 | 一等奖 |
| 261 | 华南理工大学 | 华工木灵队 | 室内对弈组 | 一等奖 |
| 262 | 西南石油大学 | 铁人Zero队 | 室内对弈组 | 一等奖 |
| 263 | 杭州电子科技大学 | 杭电棋类对弈一队 | 室内对弈组 | 一等奖 |
| 264 | 浙江科技学院 | 浙科室内创意组 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 265 | 大连理工大学 | 第九皇后 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 266 | 东南大学 | 烧个电机就队 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 267 | 华南师范大学 | 深蓝色工程师创意七队 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 268 | 江苏大学 | 大鱼队 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 269 | 长春工业大学 | 魔鼠车队一队 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 270 | 浙江万里学院 | 万里创意队 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 271 | 火箭军工程大学 | 极速东风队 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 272 | 东北大学秦皇岛分校 | 东秦创意组 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 273 | 山东大学 | Blazer队 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 274 | 重庆邮电大学 | 奕星之翼队 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 275 | 上海海事大学 | RetardedGardener | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 276 | 山东大学(威海) | 山威创意一队 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 277 | 黑龙江科技大学 | 速墨七队 | 室内对弈组 | 二等奖 |
| 室外电磁组 |
| 序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
| 278 | 杭州电子科技大学 | 杭电电磁一队 | 室外电磁组 | 特等奖 |
| 279 | 太原工业学院 | 晋速-红巨星 | 室外电磁组 | 特等奖 |
| 280 | 安徽交通职业技术学院 | 鸿蒙 | 室外电磁组 | 特等奖 |
| 281 | 中南民族大学 | 技术流联盟 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 282 | 武汉大学 | Accelerator | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 283 | 西南科技大学 | 西科八队 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 284 | 南昌大学 | 蜡笔小新 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 285 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 286 | 安徽信息工程学院 | 微草三队 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 287 | 厦门理工学院 | 偕行追月 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 288 | 华中科技大学 | 华中科技大学室外越野一队 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 289 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程四队 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 290 | 南京师范大学中北学院 | 中北六队 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 291 | 黑龙江工业学院 | 风驰电掣 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 292 | 山东科技大学 | N-Best H3 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 293 | 河南科技大学 | 我全都要 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 294 | 西南交通大学 | 四驱兄弟 | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 295 | 东华大学 | Bumblebee | 室外电磁组 | 一等奖 |
| 296 | 天津工业大学 | 地灵G室外电磁组 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 297 | 阿坝师范学院 | 佛系队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 298 | 山东师范大学 | 百亿豪富队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 299 | 青岛科技大学 | Dragon | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 300 | 安徽师范大学 | 破风者 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 301 | 韶关学院 | 韶魂-百里丹霞 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 302 | 大连理工大学 | 选择题全队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 303 | 华北理工大学 | 金色飞贼 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 304 | 西北工业大学 | 越野翱翔队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 305 | 东南大学 | SEU ODF | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 306 | 嘉兴学院 | 文杰越野一队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 307 | 北华航天工业学院 | 华航齐德隆 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 308 | 江汉大学 | 缘怀*流浪小车 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 309 | 河南工业大学 | 破风队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 310 | 燕山大学里仁学院 | 起飞 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 311 | 江西理工大学应用科学学院 | 乘风破浪 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 312 | 南昌航空大学 | 户外煎鸡蛋队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 313 | 西南石油大学 | 铁人一二三队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 314 | 惠州学院 | 阆苑一队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 315 | 桂林电子科技大学 | 白毛浮绿水 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 316 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学室外越野二队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 317 | 合肥工业大学 | 暴力哪吒队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 318 | 广东海洋大学 | TOF队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 319 | 哈尔滨工程大学 | 极品飞车2队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 320 | 桂林理工大学博文管理学院 | 博文野战号 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 321 | 河南大学民生学院 | 龟速越野 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 322 | 安徽新华学院 | 尘埃拉力 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 323 | 重庆邮电大学 | 天际线 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 324 | 南京理工大学 | NJUST室外越野 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 325 | 巢湖学院 | 青钰队 | 室外电磁组 | 二等奖 |
| 室外光电组 |
| 序号 | 学校 | 队名 | 竞赛组别 | 获奖等级 |
| 326 | 太原工业学院 | 晋速-启明星 | 室外光电组 | 特等奖 |
| 327 | 中南大学 | 比亚迪丑牛 | 室外光电组 | 特等奖 |
| 328 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香七队 | 室外光电组 | 特等奖 |
| 329 | 盐城工学院 | 探索者 | 室外光电组 | 一等奖 |
| 330 | 西北工业大学 | 终南墨客队 | 室外光电组 | 一等奖 |
| 331 | 浙江工业大学 | 浙工大银江室外光电队 | 室外光电组 | 一等奖 |
| 332 | 上海师范大学 | 别追我 | 室外光电组 | 一等奖 |
| 333 | 华中科技大学 | 华中科技大学室外光电一队 | 室外光电组 | 一等奖 |
| 334 | 武汉大学 | 交通Master | 室外光电组 | 一等奖 |
| 335 | 东北大学 | 秋名山车神 | 室外光电组 | 一等奖 |
| 336 | 山东大学 | SDU创意组 | 室外光电组 | 一等奖 |
| 337 | 同济大学 | 旋风冲锋龙卷风 | 室外光电组 | 一等奖 |
| 338 | 南昌大学 | 神锋无影 | 室外光电组 | 一等奖 |
| 339 | 太原科技大学 | Try战队 | 室外光电组 | 一等奖 |
| 340 | 东北大学秦皇岛分校 | 东秦室外光电组 | 室外光电组 | 一等奖 |
| 341 | 内蒙古科技大学 | 小萝卜 | 室外光电组 | 一等奖 |
