有些配置可以,采用虚拟内存+CPU形式运行,可以将天价成本降低PC机器可以跑的,只是token/s的比较小,单也基本可以用!!!
适用场景与典型应用
参数数量 | 适用场景 | 典型应用 |
---|---|---|
1.5B | 移动端/嵌入式设备 简单文本生成(如短回复、摘要) 低延迟实时交互 | 智能客服基础版、手机端轻应用 |
7B | 日常对话 代码辅助生成 教育问答 | 个人助手、教育工具、小型开发项目 |
8B | 代码补全与调试 技术文档生成 | 开发者工具(如VS Code插件)、编程教学 |
14B | 多轮复杂对话 基础逻辑推理 长文本续写 | 高级客服、内容创作辅助、商业报告生成 |
32B | 专业领域问答(法律、医学) 长篇小说生成 复杂数据分析 | 企业级知识库、专业咨询系统、创意写作平台 |
70B | 多模态任务衔接 学术研究支持 高精度翻译 | 科研机构、大型企业私有化部署、跨语言服务平台 |
671B | 前沿AI研究 超复杂系统仿真 全领域知识融合 | 国家级实验室、超算中心、通用人工智能(AGI)探索 |
硬件配置与量化技术支持
参数数量 | 最低硬件配置(GPU) | CPU模式需求 | 量化技术支持 | 部署成本 |
---|---|---|---|---|
1.5B | 4GB显存(如GTX 1650) | 8GB内存 | 4 – bit量化后仅需2GB显存 | 极低(个人设备可承载) |
7B | 8GB显存(如RTX 3060) | 16GB内存 | 4 – bit量化后需4GB显存 | 低 |
8B | 10GB显存(如RTX 3080) | 20GB内存 | 需8 – bit量化 | 中低 |
14B | 24GB显存(如RTX 4090) | 32GB内存 | 需多卡并行+量化 | 中等 |
32B | 多卡(如2×A5000, 48GB显存) | 64GB内存+高速SSD | 必须量化+模型切分 | 高 |
70B | 多卡集群(如4×A100 80GB) | 不推荐纯CPU模式 | 依赖分布式推理框架 | 极高 |
671B | 超算集群(TPU/Pod架构) | 不可行 | 专用压缩算法 | 天价(仅机构级) |
性能指标与适用人群
参数数量 | 速度 | 准确性 | 资源消耗 | 适用人群 |
---|---|---|---|---|
1.5B | 极快(毫秒级) | 基础任务合格 | 极低 | 学生、移动开发者 |
7B | 快(秒级响应) | 多数任务可靠 | 低 | 个人用户、中小团队 |
8B | 中等(侧重代码优化) | 代码场景突出 | 中等 | 程序员、技术极客 |
14B | 较慢(3 – 10秒) | 逻辑能力提升 | 较高 | 企业用户、内容创作者 |
32B | 慢(需缓存优化) | 专业领域增强 | 高 | 行业专家、研究机构 |
70B | 极慢(批处理优先) | 接近商用模型 | 极高 | 大型企业、科研团队 |
671B | 非实时(小时级) | 突破性能力 | 极限资源 | 国家级实验室、科技巨头 |